產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體檢測報警儀
多氣體檢測儀
YIOU品牌四合一氣體檢報警儀EY-812
                    




產(chǎn)品簡介
                相關(guān)文章
ARTICLES

YIOU品牌四合一氣體檢報警儀EY-812
四合一氣體檢報警儀EY-812采用點陣顯示技術(shù)、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表。EY-812多功能氣體檢測儀靈敏度高響應(yīng)時間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報警提示,能夠適應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進行濃度監(jiān)測。該產(chǎn)品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒等多種場所。
YIOU品牌四合一氣體檢報警儀EY-812
 主要功能及特點:
●體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光報警指示
●大屏幕數(shù)字顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
●開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光振報警功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
●帶存儲3000條記錄功能
●上傳計算機功能(選配)
●產(chǎn)品使用簡單、操作方便、后期維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實時檢測
主要技術(shù)參數(shù):
●傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃氣體/催化式
●電    池:3.7V2000MAh鋰離子充電電池
●工作時間:可燃連續(xù)工作15小時、有毒氣體連續(xù)工作200小時
●顯    示:大屏幕中文液晶顯示
●報    警:聲、光、震動報警
●直接讀數(shù):瞬間數(shù)值
●防爆標志:Ex ib IIB T3 Gb
●防護等級:IP65
●工作溫度:-20∽60℃
●工作濕度:5-90%RH
●尺    寸:126mm*66mm*33mm
●重    量:220g(帶充電器) 
帶泵要另外收費
被測氣體  | 測量范圍  | 可選量程  | 分辨率  | 響應(yīng)時間  | 
可燃 EX  | 0-100%LEL  | 0-100%VOL  | 1%LEL/1%vol  | ≤15秒  | 
一氧化碳 CO  | 0-1000PPm  | 0-500/2000/5000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤15秒  | 
甲烷 CH4  | 0-100%VOL  | 0-100%VOL  | 1%VOL/0.1%VOL  | ≤20秒  | 
乙醇 C2H5OH  | 0-100%LEL  | 0-100%VOL  | 1%LEL/0.1%VOL  | ≤20秒  | 
二甲基甲酰胺  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1PPm/1PPM  | ≤20秒  | 
氫氣 H2  | 0-100%LEL  | 0-1000ppm  | 1%LEL/1ppm  | ≤20秒  | 
乙炔 C2H2  | 0-100%LEL  | 0-100%VOL  | 1%LEL/1%vol  | ≤20秒  | 
氧氣 O2  | 0-25%VOL  | 0-30%VOL  | 0.1%vol  | ≤15秒  | 
臭氧 O3  | 0-10PPm  | 0-20、100PPm  | 0.01PPm/0.1PPM  | ≤20秒  | 
硫化氫H2S  | 0-100PPm  | 0-50、200、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
二氯  | 0-100PPm  | 0-50、200、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
氯銑氟  | 0-100PPm  | 0-50、200、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
氫化鈉  | 0-10PPm  | 0-20、100PPm  | 0.01PPm  | ≤20秒  | 
氮氣 N2  | 0-30%VOL  | 0-30%VOL、100%VOL  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
氫氣 H2  | 0-1000PPm  | 0-5000、10000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
氯氣 CL2  | 0-20PPm  | 0-10、100PPm  | 0.1PPm  | ≤20秒  | 
氨氣 NH3  | 0-100PPm  | 0-50、500、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
甲醛  | 0-100PPm  | 0-50、100、PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
四氫噻吩  | 0-100PPm  | 0-50、100、PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化硫 SO2  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
一氧化氮 NO  | 0-250PPm  | 0-500、1000PPm  | 1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化氮 NO2  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
CH2O  | 0-20PPm  | 0-5、10、20PPm  | 0.01PPm  | ≤30秒  | 
一氧化二氮  | 0-20PPm  | 0-5、10、50 、100PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化碳  | 0-2000PPm  | 0-5000-50000PPm  | 1、0/01PPm  | ≤20秒  | 
砷化氫  | 0-10PPm  | 0-5、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤20秒  | 
二甲苯、甲苯  | 0-20PPm  | 0-5、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤30秒  | 
HCL  | 0-20PPm  | 0-20、50、100PPm  | 0.1/0.01PPm  | ≤20秒  | 
未列氣體請聯(lián)系公司  | ||||
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號嘉樂園商務(wù)大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml